Saison 2009-10
Equipe A: P1: Pour sa première saison en P1, l'équipe termine à la seconde place suite au match nul concédé à Houdeng (1-1) à la 91ème minute et au succès de Pont-à-Celles à Braine (1-2) à la 94ème. L'équipe est éliminée du tour final par la RUSGTH. Entraineur: Jean Dendal
Equipes | J | G | P | N | G+ | G- | PTS | ||
1 | 1 | Pont-A-Celles Buzet A | 30 | 19 | 4 | 7 | 80 | 44 | 64 |
1 | 2 | RUSG Quévy A | 30 | 19 | 5 | 6 | 68 | 30 | 63 |
1 | 3 | RU St Ghi Tertre-Hautrage A | 30 | 17 | 9 | 4 | 57 | 30 | 55 |
1 | 4 | RES Acren | 30 | 15 | 8 | 7 | 65 | 34 | 52 |
1 | 5 | RSC Templeuvois A | 30 | 14 | 6 | 10 | 58 | 36 | 52 |
1 | 6 | RFC Houdeng A | 30 | 14 | 8 | 8 | 49 | 34 | 50 |
1 | 7 | CS Entité Manageoise | 30 | 12 | 10 | 8 | 52 | 34 | 44 |
1 | 8 | R Chatelet SC A | 30 | 12 | 13 | 5 | 53 | 50 | 41 |
1 | 9 | R Stade Brainois A | 30 | 10 | 12 | 8 | 33 | 33 | 38 |
1 | 9 | R Soignies Sp | 30 | 10 | 12 | 8 | 50 | 59 | 38 |
1 | 11 | US Solre Sambre A | 30 | 9 | 11 | 10 | 51 | 46 | 37 |
1 | 11 | RSC Leval | 30 | 9 | 11 | 10 | 45 | 46 | 37 |
1 | 13 | RUS Courcelles | 30 | 11 | 17 | 2 | 42 | 50 | 35 |
1 | 14 | REC Beaumont A | 30 | 8 | 17 | 5 | 42 | 73 | 29 |
1 | 15 | RAFC Cuesmes A | 30 | 7 | 18 | 5 | 26 | 51 | 26 |
1 | 16 | FC Bléharies A | 30 | 2 | 27 | 1 | 25 | 146 | 7 |
Equipe B: P3B: Première saison de l'équipe en P3C. Entraineur: Michel Demarbe
Equipes | J | G | P | N | G+ | G- | PTS | ||
3C | 1 | JS de Bray | 30 | 22 | 3 | 5 | 89 | 27 | 71 |
3C | 2 | RSC Naast A | 30 | 22 | 4 | 4 | 87 | 36 | 70 |
3C | 3 | AS Snef-Tyber | 30 | 18 | 7 | 5 | 79 | 40 | 59 |
3C | 4 | RUSG Quévy B | 30 | 18 | 9 | 3 | 87 | 57 | 57 |
3C | 5 | RFCEB Maurage A | 30 | 17 | 7 | 6 | 72 | 43 | 57 |
3C | 6 | RUS Binche A | 30 | 15 | 8 | 7 | 72 | 55 | 52 |
3C | 7 | RFC Carnières | 30 | 14 | 9 | 7 | 69 | 41 | 49 |
3C | 8 | AJS Bonne Esp Buvrinnes A | 30 | 12 | 12 | 6 | 66 | 65 | 42 |
3C | 9 | AC Morlanwelz | 30 | 12 | 13 | 5 | 78 | 87 | 41 |
3C | 10 | RFC Houdeng B | 30 | 11 | 11 | 8 | 69 | 53 | 41 |
3C | 11 | RUS Grand Reng A | 30 | 11 | 12 | 7 | 64 | 61 | 40 |
3C | 12 | RJS Fontainoise | 30 | 11 | 13 | 6 | 62 | 63 | 39 |
3C | 13 | US Merbesars | 30 | 7 | 17 | 6 | 56 | 88 | 27 |
3C | 14 | AF US St Amand-Brye A | 30 | 4 | 22 | 4 | 36 | 97 | 16 |
3C | 15 | RFC La Buissière | 30 | 2 | 25 | 3 | 36 | 109 | 9 |
3C | 16 | R Châtelineau SP | 30 | 2 | 26 | 2 | 17 | 117 | 8 |
Le club
© R Albert Quévy-Mons - 2007-2015
