Saison 2006-07
2006-07 : P3B: l'équipe remporte le titre et accède à la P2. Hubert Ewbank prend la présidence à la fin de la saison. Entraineur: Thierry Polain.
Equipes | J | G | P | N | G+ | G- | PTS | ||
3B | 1 | USG Quévy | 30 | 19 | 7 | 4 | 84 | 50 | 61 |
3B | 2 | LC Givry | 30 | 19 | 8 | 3 | 79 | 42 | 60 |
3B | 3 | FC Flénu A | 30 | 18 | 7 | 5 | 70 | 37 | 59 |
3B | 4 | SC Elouges A | 30 | 18 | 11 | 1 | 73 | 64 | 55 |
3B | 5 | RLC Mesvin | 30 | 13 | 8 | 9 | 72 | 62 | 48 |
3B | 6 | AS Baisieux A | 30 | 12 | 7 | 11 | 58 | 48 | 47 |
3B | 7 | US Hensies A | 30 | 13 | 11 | 6 | 73 | 57 | 45 |
3B | 8 | Football Club Havre A | 30 | 13 | 13 | 4 | 43 | 40 | 43 |
3B | 9 | FC Chièvres | 30 | 11 | 10 | 9 | 52 | 54 | 42 |
3B | 10 | LC Ghlin | 30 | 12 | 17 | 1 | 58 | 69 | 37 |
3B | 11 | AS Pommeroeul V. A | 30 | 10 | 15 | 5 | 51 | 71 | 35 |
3B | 12 | ASC Baudour A | 30 | 8 | 11 | 11 | 57 | 61 | 35 |
3B | 13 | CS Lens | 30 | 10 | 17 | 3 | 57 | 67 | 33 |
3B | 14 | AEDEC Hyon A | 30 | 9 | 17 | 4 | 51 | 82 | 31 |
3B | 15 | AS Vaudignies | 30 | 7 | 14 | 9 | 50 | 63 | 30 |
3B | 16 | CDF Espanola | 30 | 2 | 21 | 7 | 38 | 99 | 13 |
Le club
© R Albert Quévy-Mons - 2007-2015
