Saison 1995-96
1995-96: P3C: Entraineur: Dominique Laporta
Equipes | J | G | P | N | G+ | G- | PTS | ||
3C | 1 | AC Le Roeulx | 30 | 20 | 8 | 2 | 76 | 45 | 62 |
3C | 2 | AS Ghlin | 30 | 17 | 5 | 8 | 90 | 61 | 59 |
3C | 3 | LC Givry | 30 | 18 | 8 | 4 | 77 | 42 | 58 |
3C | 4 | ESC Horrues | 30 | 15 | 9 | 6 | 55 | 49 | 51 |
3C | 5 | USG Quévy | 30 | 15 | 11 | 4 | 68 | 48 | 49 |
3C | 6 | US Estinnes | 30 | 15 | 11 | 4 | 62 | 56 | 49 |
3C | 7 | ER Quaregnon-Wasmuel | 30 | 12 | 9 | 9 | 68 | 59 | 45 |
3C | 8 | FC St-Vaast | 30 | 11 | 11 | 8 | 70 | 63 | 41 |
3C | 9 | AEDEC Hyon | 30 | 12 | 14 | 4 | 43 | 54 | 40 |
3C | 10 | AFC Péronnes | 30 | 10 | 14 | 6 | 69 | 61 | 36 |
3C | 11 | AC Morlanwelz | 30 | 10 | 15 | 5 | 52 | 62 | 35 |
3C | 12 | SC Naast | 30 | 9 | 14 | 7 | 48 | 65 | 34 |
3C | 13 | US Neufvilles | 30 | 9 | 17 | 4 | 39 | 59 | 31 |
3C | 14 | US Haulchin | 30 | 7 | 15 | 8 | 37 | 68 | 29 |
3C | 15 | CS Jemappes | 30 | 7 | 17 | 6 | 53 | 78 | 27 |
3C | 16 | CS Lens | 30 | 6 | 15 | 9 | 48 | 85 | 27 |
Le club
© R Albert Quévy-Mons - 2007-2015
