
Date | Heure | contre | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05 | 15:00 | R Albert Quévy Mons | ![]() | 2 - 0 | ![]() | RSC Naastois | TFi |
01/08 | 19:30 | R Albert Quévy Mons | ![]() | 4 - 1 | ![]() | FC AEDEC Hyon | Ami |
13/08 | 17:00 | FC Nalinnois | ![]() | 2 - 4 | ![]() | R Albert Quévy Mons | CHa |
17/08 | 19:00 | R Albert Quévy Mons | ![]() | 6 - 4 | ![]() | FC Flénu | Ami |
20/08 | 16:00 | FC Etoiles d'Ere A | ![]() | 2 - 1 | ![]() | R Albert Quévy Mons | CHa |
27/08 | 15:00 | R Albert Quévy Mons | ![]() | 1 - 1 | ![]() | RUSG Tertre-Hautrage | Chp |
03/09 | 15:00 | Ass. Montkainoise | ![]() | 2 - 0 | ![]() | R Albert Quévy Mons | Chp |
10/09 | 15:00 | RAS Monceau | ![]() | 2 - 4 | ![]() | R Albert Quévy Mons | Chp |
17/09 | 15:00 | R Albert Quévy Mons | ![]() | 2 - 1 | ![]() | RUS Beloeil | Chp |
24/09 | 15:00 | RFC Houdinois | ![]() | 2 - 2 | ![]() | R Albert Quévy Mons | Chp |
01/10 | 15:00 | R Albert Quévy Mons | ![]() | 0 - 2 | ![]() | R Gosselies Sp | Chp |
08/10 | 15:00 | RSC Paturageois | ![]() | 0 - 0 | ![]() | R Albert Quévy Mons | Chp |
15/10 | 15:00 | R Albert Quévy Mons | ![]() | 2 - 0 | ![]() | AC Le Roeulx A | Chp |
22/10 | 15:00 | Pont-à-Celles Buzet | ![]() | 2 - 0 | ![]() | R Albert Quévy Mons | Chp |
29/10 | 15:00 | R Albert Quévy Mons | ![]() | 0 - 4 | ![]() | CS Pays Vert Ostiches Ath | Chp |
05/11 | 14:30 | Peruwelz FC A | ![]() | 2 - 1 | ![]() | R Albert Quévy Mons | Chp |
12/11 | 14:30 | R Albert Quévy Mons | ![]() | 1 - 0 | ![]() | RUFC Ransartoise | Chp |
19/11 | 14:30 | R Soignies Sp | ![]() | 2 - 0 | ![]() | R Albert Quévy Mons | Chp |
26/11 | 14:30 | R Albert Quévy Mons | ![]() | 0 - 5 | ![]() | RAS Pays Blanc Antoing | Chp |
03/12 | 14:30 | RFCR Symphorinois | ![]() | 1 - 0 | ![]() | R Albert Quévy Mons | Chp |
07/01 | 14:30 | R Albert Quévy Mons | ![]() | 1 - 3 | ![]() | Ass. Montkainoise | Chp |
14/01 | 14:30 | R Albert Quévy Mons | ![]() | 1 - 3 | ![]() | RAS Monceau | Chp |
21/01 | 15:00 | RUS Beloeil | ![]() | 2 - 1 | ![]() | R Albert Quévy Mons | Chp |
28/01 | 15:00 | R Albert Quévy Mons | ![]() | 1 - 2 | ![]() | RFC Houdinois | Chp |
04/02 | 15:00 | RUSG Tertre-Hautrage | ![]() | 0 - 0 | ![]() | R Albert Quévy Mons | Chp |
11/02 | 15:00 | R Gosselies Sp | ![]() | 5 - 0 | ![]() | R Albert Quévy Mons | Chp |
18/02 | 15:00 | R Albert Quévy Mons | ![]() | 3 - 3 | ![]() | RSC Paturageois | Chp |
25/02 | 15:00 | AC Le Roeulx A | ![]() | 1 - 0 | ![]() | R Albert Quévy Mons | Chp |
04/03 | 15:00 | R Albert Quévy Mons | ![]() | 0 - 2 | ![]() | Pont-à-Celles Buzet | Chp |
18/03 | 15:00 | CS Pays Vert Ostiches Ath | ![]() | 5 - 1 | ![]() | R Albert Quévy Mons | Chp |
25/03 | 15:00 | R Albert Quévy Mons | ![]() | 3 - 1 | ![]() | Peruwelz FC A | Chp |
07/04 | 20:00 | RUFC Ransartoise | ![]() | - | ![]() | R Albert Quévy Mons | Chp |
15/04 | 15:00 | R Albert Quévy Mons | ![]() | - | ![]() | R Soignies Sp | Chp |
22/04 | 15:00 | RAS Pays Blanc Antoing | ![]() | - | ![]() | R Albert Quévy Mons | Chp |
29/04 | 15:00 | R Albert Quévy Mons | ![]() | - | ![]() | RFCR Symphorinois | Chp |
Prochain match
Championnat

RAQM

Symphorinois
le 29/04/2018 à 15h00
Dernier match
Championnat

RAQM

Peruwelz FC
3 - 1
Classement
1 | CS Pays Vert | 26 | 53 | 9 | RUSG Tertre-H | 26 | 36 | |
2 | Pays Blanc A | 26 | 51 | 10 | Peruwelz FC | 26 | 33 | |
3 | RFC Houdinois | 26 | 48 | 11 | SC Paturages | 26 | 33 | |
4 | PAC Buzet | 26 | 45 | 12 | RUS Beloeil | 26 | 32 | |
5 | Symphorinois | 25 | 45 | 13 | AC Le Roeulx | 26 | 31 | |
6 | R Gosselies Sp | 26 | 41 | 14 | RAQM B | 26 | 20 | |
7 | Soignies Sp | 25 | 40 | 15 | RUFC Ransart | 26 | 19 | |
8 | RAS Monceau | 26 | 40 | 16 | Montkainoise | 26 | 13 |
© R Albert Quévy-Mons - 2007-2015
